<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mingle-Trend</title>
	<atom:link href="http://mingle-trend.respondi.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mingle-trend.respondi.com/de</link>
	<description>Das bewegt Deutschland heute</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 11:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mit dem Bus durch Deutschland &#8211; warum eigentlich nicht?</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/13_05_2013/mit-dem-bus-durch-deutschland-warum-eigentlich-nicht/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/13_05_2013/mit-dem-bus-durch-deutschland-warum-eigentlich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Emmerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Busreise]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbus]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=11031</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn hat Konkurrenz bekommen: Seit dem 1. Januar 2013 dürfen auch Busse auf Strecken ab 50km Personen quer durch Deutschland transportieren. Vor allem die zum Teil deutlich günstigeren Tickets sprechen dafür, zumindest einmal einen Blick auf das breite Angebot der Fernbus-Anbieter zu werfen. Wir waren neugierig und haben nachgefragt, wer die Fernbusse als Alternative zur Deutschen Bahn schon einmal genutzt hat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/13_05_2013/mit-dem-bus-durch-deutschland-warum-eigentlich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Wer schafft es ins Finale?</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/23_04_2013/champions-league-wer-schafft-es-ins-finale/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/23_04_2013/champions-league-wer-schafft-es-ins-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Emmerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League Finale]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu jeder Fußballfan fiebert derzeit vermutlich den Halbfinalspielen der Champions League entgegen. In den nächsten Wochen ist Spannung angesagt und der mingle-Trend hat die große Frage gestellt: Wie wird das Champions-League-Finale?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/23_04_2013/champions-league-wer-schafft-es-ins-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben Sie daran gedacht die Uhr auf Sommerzeit umzustellen?</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/02_04_2013/haben-sie-daran-gedacht-die-uhr-auf-sommerzeit-umzustellen/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/02_04_2013/haben-sie-daran-gedacht-die-uhr-auf-sommerzeit-umzustellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MESZ]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitumstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10954</guid>
		<description><![CDATA[Wenn nicht, dann geht es Ihnen wie einem Drittel aller Deutschen, die auch schon einmal vergessen haben die Uhr auf Sommerzeit umzustellen. Wir haben im mingle-Trend einmal nachgefragt, wie viele Leute die Zeitumstellung tatsächlich schon einmal „verschlafen“ haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/02_04_2013/haben-sie-daran-gedacht-die-uhr-auf-sommerzeit-umzustellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostereiersuche im Schnee?</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/28_03_2013/ostereiersuche-im-schnee/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/28_03_2013/ostereiersuche-im-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Emmerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Ostereier]]></category>
		<category><![CDATA[Osterhase]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10927</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen können wir uns mit Süßigkeiten und anderen Leckereien für ein genussvolles Osterfest eindecken und auch Dekoartikel sind in nahezu jedem Laden zu finden, um das zu Hause in ein österliches Ambiente zu tauchen. Ostern steht vor der Tür und der mingle-Trend will wissen: Welche Traditionen und Bräuche gehören eigentlich zu Ihrem Osterfest dazu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/28_03_2013/ostereiersuche-im-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mehrheit der Deutschen (61%) stimmt für eine Begrenzung von Bonuszahlungen</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/13_03_2013/die-mehrheit-der-deutschen-61-stimmt-fur-eine-begrenzung-von-bonuszahlungen/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/13_03_2013/die-mehrheit-der-deutschen-61-stimmt-fur-eine-begrenzung-von-bonuszahlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Emmerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Banker-Boni]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Managergehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10883</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahresende will die Europäische Kommission ein Konzept zur Deckelung von Managergehältern und Bonuszahlungen vorlegen. Die Zeiten, in denen ein Banker Millionen verdient hat, werden ab 2014 vermutlich vorbei sein. In der Schweiz hat sich die Bevölkerung bereits eindeutig gegen überzogene Managergehälter ausgesprochen. Der mingle-Trend zeigt Ihnen heute, wie die Stimmung in der deutschen Bevölkerung ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/13_03_2013/die-mehrheit-der-deutschen-61-stimmt-fur-eine-begrenzung-von-bonuszahlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen alle Klischees: Die Deutschen sind Optimisten (38%)</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/01_03_2013/gegen-alle-klischees-die-deutschen-sind-optimisten-38-2/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/01_03_2013/gegen-alle-klischees-die-deutschen-sind-optimisten-38-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Lieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimismus]]></category>
		<category><![CDATA[Pessimismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10866</guid>
		<description><![CDATA[Viele Stereotype gibt es im Ausland über die Deutschen, vom Bier angefangen über Lederhosen bis hin zur ewigen Sorge um die Zukunft. Aber sind die Deutschen wirklich so pessimistisch? Oder überwiegen gar die Optimisten im Land? Für wen das Glas halbvoll ist, für wen es immer halbleer ist und bei wem es einfach von der Tagesform abhängt, verrät Ihnen der neue mingle-Trend!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/01_03_2013/gegen-alle-klischees-die-deutschen-sind-optimisten-38-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Glaubensfrage: 91% der Deutschen für die &#8220;Pille danach&#8221; in katholischen Kliniken</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/31_01_2013/keine-glaubensfrage-91-der-deutschen-fur-die-pille-danach-in-katholischen-kliniken/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/31_01_2013/keine-glaubensfrage-91-der-deutschen-fur-die-pille-danach-in-katholischen-kliniken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Wirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Cellitinnen-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[katholisch]]></category>
		<category><![CDATA[Katholische Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pille danach]]></category>
		<category><![CDATA[Vergewaltigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10819</guid>
		<description><![CDATA[Eine junge Frau wurde im vergangenen Dezember von zwei Kölner Krankenhäusern nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung abgewiesen. Ein Missverständnis, meinen Vertreter der Cellitinnen-Stiftung, die beide Kliniken unterhält und verweisen auf Bestimmungen der katholischen Kirche. Und was denkt Deutschland darüber?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/31_01_2013/keine-glaubensfrage-91-der-deutschen-fur-die-pille-danach-in-katholischen-kliniken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35% für eine Überarbeitung von Begriffen wie &#8216;wichsen&#8217; und &#8220;Neger&#8221; in Kinderbüchern</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/25_01_2013/35-fur-eine-uberarbeitung-von-begriffen-wie-wichsen-und-neger-in-kinderbuchern/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/25_01_2013/35-fur-eine-uberarbeitung-von-begriffen-wie-wichsen-und-neger-in-kinderbuchern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Emmerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die kleine Hexe]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Neger]]></category>
		<category><![CDATA[Preußler]]></category>
		<category><![CDATA[wichsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10764</guid>
		<description><![CDATA[Die Verleger des Kinderklassikers „Die kleine Hexe“ haben angekündigt, einige nicht mehr gebräuchliche oder missverständliche Begriffe aus dem beliebten Kinderbuch von Otfried Preußler zu entfernen oder durch aktuelle Ausdrücke auszutauschen. Schon für den kommenden Sommer ist eine Neuauflage des Klassikers geplant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/25_01_2013/35-fur-eine-uberarbeitung-von-begriffen-wie-wichsen-und-neger-in-kinderbuchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Schnee räumt jemand anderes weg&#8230;</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/17_01_2013/den-schnee-raumt-jemand-anderes-weg/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/17_01_2013/den-schnee-raumt-jemand-anderes-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Emmerich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Räum- und Streupflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10725</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hat es geschneit und Städte und Dörfer in eine märchenhafte Winterlandschaft verwandelt. Doch leider sorgt der Schnee nicht nur auf Autobahnen und Bahnhöfen für ein Verkehrschaos – oftmals beginnt der winterliche Stress schon vor der eigenen Haustür.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/17_01_2013/den-schnee-raumt-jemand-anderes-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Reader im Trend: Jeder Vierte liest Bücher elektronisch</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/de/10_01_2013/e-reader-im-trend-jeder-vierte-liest-bucher-elektronisch/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/de/10_01_2013/e-reader-im-trend-jeder-vierte-liest-bucher-elektronisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Wirth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Prime]]></category>
		<category><![CDATA[E-Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/de/?p=10706</guid>
		<description><![CDATA[Es muss wohl der Anblick endlos verstaubter Regale gewesen sein, der so manchen Bücherwurm veranlasst hat, sich für einen E-Reader zu entscheiden. Ein E-Reader oder auch Ebook ersetzt das heimische Bücherregal und speichert problemlos einige tausend Schmöker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/de/10_01_2013/e-reader-im-trend-jeder-vierte-liest-bucher-elektronisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
