<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mingle Trend</title>
	<atom:link href="http://mingle-trend.respondi.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr</link>
	<description>Ce qui fait bouger la France aujourd&#039;hui !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Journée de solidarité : plus d’un Français sur deux est contre</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/20_05_2013/journee-de-solidarite-un-francais-sur-deux-contre-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/20_05_2013/journee-de-solidarite-un-francais-sur-deux-contre-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[jour de solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[jour férié]]></category>
		<category><![CDATA[Pentecôte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15757</guid>
		<description><![CDATA[La journée de solidarité instaurée en 2004 par le gouvernement Raffin sème tous les ans le flou parmi les actifs. Cette journée a généré l’an passé 2,39 milliards d’euros, soit près de 19 milliards d’euros depuis sa mise en application, une somme non-négligeable. Mais les Français sont-ils pour autant d’accord avec le principe d’un jour de solidarité ? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/20_05_2013/journee-de-solidarite-un-francais-sur-deux-contre-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariage pour tous : y aura-t-il une ruée vers les mairies de France ?</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/15_05_2013/mariage-pour-tous-y-aura-t-il-une-ruee-vers-les-mairies-de-france-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/15_05_2013/mariage-pour-tous-y-aura-t-il-une-ruee-vers-les-mairies-de-france-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[adoption homosexuels]]></category>
		<category><![CDATA[mariage homosexuel]]></category>
		<category><![CDATA[mariage pour tous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15744</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 23 avril dernier, la France est le 9ème pays européen et le 14ème au monde à autoriser le mariage pour les couples de même sexe. L’opposition a cependant saisi le Conseil Constitutionnel à fin d’obtenir une censure du texte. Ce dernier a jusqu’au 23 mai pour faire part de sa décision. Les couples homosexuels ont-ils l’intention de sauter le pas ? Et si oui, dès que possible ou attendront-ils ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/15_05_2013/mariage-pour-tous-y-aura-t-il-une-ruee-vers-les-mairies-de-france-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près d’un tiers des Français a acheté au moins une appli sur Smartphone au cours des 12 derniers mois</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/29_04_2013/applications-smartphone-payantes-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/29_04_2013/applications-smartphone-payantes-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Applications Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15725</guid>
		<description><![CDATA[Au cours des 12 derniers mois, 30% de Français déclarent avoir payé au mois une fois pour une appli sur Smartphone. Pourquoi 70% de Français ayant un Smartphone n’ont pas acheté d’appli ? Et parmi les 30% de Français ayant déjà acheté des applis, quels sont les types d’appli qui les ont tentés ? mingle Trend à la réponse ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/29_04_2013/applications-smartphone-payantes-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurassic Park en 3D : un quart des Français sera de la partie</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/24_04_2013/jurassic-park-3d-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/24_04_2013/jurassic-park-3d-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15712</guid>
		<description><![CDATA[Succès planétaire des années 90, Jurassic Park revient le 1er mai prochain sur grand écran. Que nous vaut l’honneur de cette nouvelle sortie ? La 3D ! Les Français se disent-ils tentés de vivre l’expérience Jurassic Park sur grand écran et en 3D ? mingle Trend a mené l’enquête !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/24_04_2013/jurassic-park-3d-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Belle et ses princes presque charmants nouvelle saison, le public sera-t-il au rendez-vous ?</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/16_04_2013/la-belle-et-ses-princes-presque-charmants-saison-2-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/16_04_2013/la-belle-et-ses-princes-presque-charmants-saison-2-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[télé-réalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15694</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir sur W9 les téléspectateurs découvriront la nouvelle saison de La Belle et ses princes presque charmants. Les Français ayant suivi l’émission l’an passé attendent-ils de retrouver ce deuxième volet avec impatience ? Et comment accueillent-ils le retour d’Anthony, le petit roux déjà présent l’an passé ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/16_04_2013/la-belle-et-ses-princes-presque-charmants-saison-2-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français approuvent à 71% le dévoilement du patrimoine des membres du gouvernement</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/15_04_2013/patrimoine-gouvernement-avis-des-francais-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/15_04_2013/patrimoine-gouvernement-avis-des-francais-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15685</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’affaire Jérôme Cahuzac ayant semé le trouble sur la scène gouvernementale, les membres du gouvernement sont appelés à dévoiler leur patrimoine. Aujourd’hui, le patrimoine des 37 membres composant le gouvernement français sera dévoilé sur www.gouvernement.fr. La mise à jour du patrimoine de nos responsables politiques est-il du goût de tous ? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/15_04_2013/patrimoine-gouvernement-avis-des-francais-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jours de carence dissuadent-ils vraiment les Français de prendre un congé maladie ?</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/10_04_2013/jours-de-carence-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/10_04_2013/jours-de-carence-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt maladie]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15664</guid>
		<description><![CDATA[Les jours de carence ont vu le jour sous le gouvernement Fillon en 2011 pour les fonctionnaires dans un souci d’économies. Pour les fonctionnaires, le délai est d’un jour alors que pour les fonctionnaires les jours de carence sont au nombre de 3 voire de 4. Les jours de carence dissuadent-ils les Français actifs d’accepter ou de demander un arrêt maladie ? Et les jours de carence poussent-ils les actifs concernés à opter pour un arrêt maladie plus long que nécessaire ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/10_04_2013/jours-de-carence-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les compléments alimentaires : pourquoi les Français en prennent</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/29_03_2013/complements-alimentaires-raisons-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/29_03_2013/complements-alimentaires-raisons-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[compléments alimentaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15651</guid>
		<description><![CDATA[Récemment une étude menée par Nutri-Santé révélait que les Français ne prenaient pas toujours à bon escient des compléments alimentaires. Plus d’un quart de femmes et 15% des hommes en France seraient concernés. mingle Trend a souhaité connaître les raisons qui incitent les Français à prendre des compléments alimentaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/29_03_2013/complements-alimentaires-raisons-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36% de Français intéressés par les jeux vidéo pourraient acheter la PS4</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/13_03_2013/sondage-jeux-video-ps4/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/13_03_2013/sondage-jeux-video-ps4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde numérique]]></category>
		<category><![CDATA[console de jeux-vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[jeux-vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15638</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la sortie annoncée de la PS4 de Sony en fin d’année 2013 en premier lieu aux Etats-Unis, mingle Trend a souhaité effectué un petit état des lieux. Parmi les personnes ayant une console de jeux-vidéo  combien seraient prêtes à troquer la leur contre la PS4 ? Et la PS4 pourrait-elle  attirée un public n’ayant pas encore de console de jeux-vidéo mais ayant l’intention d’en acquérir une ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/13_03_2013/sondage-jeux-video-ps4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français seraient plutôt réalistes avec une petite pointe d’optimisme</title>
		<link>http://mingle-trend.respondi.com/fr/01_03_2013/francais-realistes-optimistes-pessimistes-sondage/</link>
		<comments>http://mingle-trend.respondi.com/fr/01_03_2013/francais-realistes-optimistes-pessimistes-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjorie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[optimisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mingle-trend.respondi.com/fr/?p=15615</guid>
		<description><![CDATA[L’image la plus connue pour représenter l’optimisme et le pessimisme est notre vision du verre… Est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Un vrai débat philosophique mais surtout un test de personnalité auquel 1 000 personnes vivant en France et choisies de façon représentatives se sont prêtées pour cette étude mingle Trend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mingle-trend.respondi.com/fr/01_03_2013/francais-realistes-optimistes-pessimistes-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
